Uitgeholde WPC-plaat
Artikel testen | Technische benodigdheden | Waarde van testen | Conclusie |
Watergehalte ( procent ) | Minder dan of gelijk aan2 | 0.4 | Overeenstemming |
Rockwell-hardheid (HRR) | Groter dan of gelijk aan60 | 68 | Overeenstemming |
Dikte zwelling na wateropname (%) | Minder dan of gelijk aan1 | 0.2 | Overeenstemming |
Schroefhoudvermogen (N) | Oppervlak van bordGroter dan of gelijk aan1300 | 3211 | Overeenstemming |
Einde van het bordGroter dan of gelijk aan1200 | 2832 | ||
Statische buigsterkte (MPa) | Groter dan of gelijk aan20 | 26 | Overeenstemming |
Buigende elasticiteitsmodulus (MPa) | 2565 | Overeenstemming | |
Krasbestendig (g/100r) | Minder dan of gelijk aan0.08 | 0.06 | Overeenstemming |
Hamer die valt bij lage temperatuur, gebroken (stuks) | Minder dan of gelijk aan1 | 1 | Overeenstemming |
Staat na verwarming | Geen brabbels, scheuren en pokken | Geen brabbels, scheuren en pokken | Overeenstemming |
Snelheid van grootteverandering met verwarming (%) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Overeenstemming |
Soort monster: 150x25x900mm, hol
Stevig WPC bord
Artikel testen | Technische benodigdheden | Waarde van testen | Conclusie |
Watergehalte ( procent ) | Minder dan of gelijk aan2 | 0.4 | Overeenstemming |
Rockwell-hardheid (HRR) | Groter dan of gelijk aan60 | 80 | Overeenstemming |
Dikte zwelling na wateropname (%) | Minder dan of gelijk aan1 | 0.2 | Overeenstemming |
Schroefhoudvermogen (N) | Oppervlak van bordGroter dan of gelijk aan1300 | 3870 | Overeenstemming |
Einde van het bordGroter dan of gelijk aan1200 | 3460 | ||
Statische buigsterkte (Mpa) | Groter dan of gelijk aan20 | 28 | Overeenstemming |
Buigende elastische modulus (Mpa) | Groter dan of gelijk aan1800 | 4610 | Overeenstemming |
Slijtvast (g/100r) | Minder dan of gelijk aan0.08 | 0.06 | Overeenstemming |
Hamer die valt bij lage temperatuur, gebroken (stuks) | Minder dan of gelijk aan1 | 1 | Overeenstemming |
Staat na verwarming | Geen brabbels, scheuren en pokken | Geen brabbels, scheuren en pokken | Overeenstemming |
Snelheid van grootteverandering met verwarming (%) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Overeenstemming |
Soort monster: 90x25x820mm, massief
